| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 02.04.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 10.03.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 01.03.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 19.01.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 16.12.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 20.11.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 05.11.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 09.10.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 25.09.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
: FMCQF. am 28.04, 18:00 Uhr - andere Symbole anzeigen
Fresenius Medical Care
€ 38.82 +0.13 (+0.34%)
Verbessern Sie newratings! Was könnte newratings besser machen?
News