| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 01.04.26 | kaufen | € 47.00 | aktiencheck.de | ||
| 30.03.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 08.12.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 08.08.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 17.07.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 04.07.25 | kaufen | € 46.00 | aktiencheck.de | ||
| 22.06.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 06.06.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 19.12.12 | halten | € - | Nord LB | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
Verbessern Sie newratings! Wie gefallen wir Ihnen?
News