| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.26 | Ohne | € - | XTB | ||
| 08.04.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 08.01.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 09.07.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 03.01.14 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 08.02.13 | kaufen | € - | boerse.de-Aktienbrief | ||
| 11.01.13 | kaufen | € - | Der Aktionärsbrief | ||
| 10.01.13 | halten | € - | Frankfurter Tagesdienst | ||
| 12.12.12 | kaufen | 1.70 M | Morgan Stanley | ||
| 07.12.12 | kaufen | - | Der Aktionär | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
Verbessern Sie newratings! Was könnte newratings besser machen?
News