| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.26 | halten | $ 166.00 | aktiencheck.de | ||
| 04.04.26 | kaufen | $ 160.00 | aktiencheck.de | ||
| 16.01.26 | halten | $ 182.00 | aktiencheck.de | ||
| 15.01.26 | verkaufen | $ 131.00 | aktiencheck.de | ||
| 23.10.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 21.07.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 17.12.12 | halten | $ 97.00 | J.P. Morgan Securities | ||
| 14.12.12 | halten | $ - | Frankfurter Tagesdienst | ||
| 11.12.12 | halten | $ - | Nomura Equity Research | ||
| 27.11.12 | kaufen | $ - | Sarasin Research | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
Verbessern Sie newratings! Wie gefällt Ihnen diese Seite?
News