| Letzter Handelskurs | €27.06 |
|
||
| Handelszeit | 24.04, 17:35 Uhr | |||
| Veränderung | -0.17 (-0.61%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 27.23 | |||
| Eröffnungskurs | 26.90 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 123084366.17 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Deutsche Bank
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | DB | XETRA | € 27.06 | -0.17 (-0.61%) | n/a |
News