| Letzter Handelskurs | €38.77 |
|
||
| Handelszeit | 28.04, 17:01 Uhr | |||
| Veränderung | +0.020 (+0.050%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 38.75 | |||
| Eröffnungskurs | 38.54 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 5785459.8 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Fresenius Medical Care
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | FMCQF | XETRA | € 38.77 | +0.020 (+0.050%) | n/a |
News