| Letzter Handelskurs | €24.24 |
|
||
| Handelszeit | 24.04, 17:35 Uhr | |||
| Veränderung | -4.22 (-14.83%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 28.46 | |||
| Eröffnungskurs | 28.12 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 30535031.25 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Jungheinrich
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Jungheinrich AG Vz | JGHAF | XETRA | € 24.24 | -4.22 (-14.83%) | n/a |
News