| Letzter Handelskurs | €96.67 |
|
||
| Handelszeit | 15.05, 14:22 Uhr | |||
| Veränderung | -1.95 (-1.98%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 98.62 | |||
| Eröffnungskurs | 99.00 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 2511447.29 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Cisco Systems
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | CSCO | € 96.67 | -1.95 (-1.98%) | n/a |
News