| Letzter Handelskurs | $883.96 |
|
||
| Handelszeit | 24.04, 22:10 Uhr | |||
| Veränderung | -33.69 (-3.67%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 917.65 | |||
| Eröffnungskurs | 917.65 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 1419656156.78 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Eli Lilly
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company Ltd | LLY | NYSE | $ 883.96 | -33.69 (-3.67%) | n/a |
News