| Letzter Handelskurs | €2,650 |
|
||
| Handelszeit | 20.05, 21:59 Uhr | |||
| Veränderung | +15.00 (+0.57%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 2,635 | |||
| Eröffnungskurs | 2,500 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 7048645.0 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Samsung Electronics
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Ltd ADR | € 2,650 | +15.00 (+0.57%) | n/a |
News